2023年11月13日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,建材行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有1家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年09月18日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為11.12%。其中,無錫金匱匯包裝材料有限公司的白板紙(規(guī)格:江龍灰底白板 太倉,規(guī)格:290g;單面涂布灰底白板紙)、無錫金匱匯包裝材料有限公司的白板紙(規(guī)格:江龍灰底白板 太倉,規(guī)格:240g;單面涂布灰底白板紙)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為3787.00元/噸、3887.00元/噸,較8周前(2023年09月18日)分別下跌了11.66%、11.4%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
表1:2023年11月13日?qǐng)?bào)價(jià)機(jī)構(gòu)建材產(chǎn)品價(jià)格跌幅榜 單位:元/噸,%公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年11月13日價(jià)格 | 2023年09月18日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 江龍灰底白板 太倉,規(guī)格:290g;單面涂布灰底白板紙 | 3787.00 | 4287.00 | -11.66 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 江龍灰底白板 太倉,規(guī)格:240g;單面涂布灰底白板紙 | 3887.00 | 4387.00 | -11.4 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 地龍灰底白板 太倉;規(guī)格:300g;單面涂布灰底白板紙 | 3937.00 | 4437.00 | -11.27 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 吸塑白底白板;350g-450g; | 4760.00 | 5360.00 | -11.19 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 海龍灰底白板 重慶;規(guī)格:350g;單面涂布灰底白板紙 | 3987.00 | 4487.00 | -11.14 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 地龍灰底白板 太倉;規(guī)格:250g;單面涂布灰底白板紙 | 4037.00 | 4537.00 | -11.02 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 海龍灰底白板 重慶;規(guī)格:300g;單面涂布灰底白板紙 | 4037.00 | 4537.00 | -11.02 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 分類:白板紙;克重:250g; | 4187.00 | 4687.00 | -10.67 |
無錫金匱匯包裝材料有限公司 | 白板紙 | 江龍灰底白板 重慶,規(guī)格:200g;單面涂布灰底白板紙 | 4187.00 | 4687.00 | -10.67 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1:2023年11月13日?qǐng)?bào)價(jià)機(jī)構(gòu)建材產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 單位:元/噸,%數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心