今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲10,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)臨沂建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)臨沂建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5190 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4890 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4890 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4810 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4780 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4680 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4620 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 4620 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 4670 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4840 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4820 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4810 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4770 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4760 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4780 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4750 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4690 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4740 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4760 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 5330 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5370 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5040 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4830 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4850 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4870 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4750 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5070 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5070 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 5330 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5370 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5070 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4890 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4840 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 4750 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 4780 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4850 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4870 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4780 | 10 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4860 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5040 | 10 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤螺、高線均為過(guò)磅;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;