今日帶鋼價格上漲,鋼企價格上漲80,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)樂從帶鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
預(yù)計短期內(nèi)樂從帶鋼價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 5150 | 100 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 5140 | 80 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 如隆 | 5110 | 100 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 5130 | 100 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 5110 | 100 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 5110 | 100 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3*610-685*C | Q195 | 松汀 | 5110 | 80 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 3*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 5140 | 80 | |
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750 | Q195-235 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 5130 | 80 |
備注:
1、如無特殊說明,以上價格為過磅價格;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。