今日鍍鋅板卷價(jià)格震蕩,鋼企價(jià)格震蕩,市場(chǎng)價(jià)格震蕩,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6460 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6340 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6200 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6460 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6340 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6220 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6200 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6060 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6210 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5990 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5990 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5990 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6460 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6350 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6180 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6080 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6010 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5950 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5960 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5860 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5860 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6350 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6150 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6050 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6000 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6000 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6010 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5950 | 20 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6950 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6770 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6480 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6480 | 60 | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7970 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7670 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7470 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7420 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7420 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7370 | - | 無(wú)花;100g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7370 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7210 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7040 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6820 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6700 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6700 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7910 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7610 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7460 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7370 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7370 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6380 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6070 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5970 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5970 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5970 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5970 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6350 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6200 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6050 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5980 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 5860 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 5940 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5790 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5740 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5740 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5740 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5940 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5890 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5890 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5860 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5730 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5680 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5680 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5680 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5880 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5830 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5830 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5830 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營(yíng)工廠(chǎng) | 6110 | - | 有花;50g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5840 | - | 有花;60g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5790 | - | 有花;60g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 5790 | - | 有花;60g/㎡;無(wú)貨 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無(wú)鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。