預計短期內鄭州H型鋼價格或震蕩調整運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 5070 | 20 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5140 | 20 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 5050 | 20 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包鋼 | 5050 | 20 | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5140 | 20 | 無貨 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 5200 | 20 | 無貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 5210 | 20 | 無貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5200 | 20 | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5100 | 20 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 5070 | 20 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5280 | 20 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | 20 | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | 20 | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5190 | 20 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5230 | 20 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5200 | 20 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5150 | 20 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5140 | 20 | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5060 | 20 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5220 | 20 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 5060 | 20 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 5140 | 20 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。