今日中厚板價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預計短期內(nèi)石家莊中厚板價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)石家莊中厚板價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 6*1800*8000 | Q235B | 天鋼 | 5580 | - | 缺貨 |
中厚板 | 8*1800*6000 | Q235B | 天鋼 | 5530 | - | 缺貨 |
中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5530 | - | 缺貨 |
中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5390 | - | 缺貨 |
中厚板 | 10*2200*8000 | Q235B | 敬業(yè) | 5390 | - | |
中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5270 | - | 缺貨 |
中厚板 | 12*2200*8000 | Q235B | 普陽 | 5270 | - | 貨少 |
中厚板 | 12*2200*8000 | Q235B | 敬業(yè) | 5270 | - | |
中厚板 | 14-20*1800*6000 | Q235B | 天鋼 | 5170 | - | 缺貨 |
中厚板 | 14-20*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5170 | - | 貨少 |
中厚板 | 16-20*2200*8000 | Q235B | 敬業(yè) | 5170 | - | |
中厚板 | 16-25*2200*8000 | Q235B | 普陽 | 5170 | - | 貨少 |
中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 元寶山 | 5170 | - | 貨少 |
中厚板 | 22-25*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5170 | - | 缺貨 |
中厚板 | 22-25*2200*8000 | Q235B | 敬業(yè) | 5170 | - | |
中厚板 | 25-40*2200*8000 | Q235B | 普陽 | 5210 | - | 貨少 |
中厚板 | 28-40*2000*8000 | Q235B | 元寶山 | 5210 | - | 貨少 |
中厚板 | 28-39*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5210 | - | 缺貨 |
中厚板 | 30-50*2200*8000 | Q235B | 敬業(yè) | 5210 | - | |
中厚板 | 40-50*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5240 | - | 缺貨 |
中厚板 | 51-69*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5240 | - | 缺貨 |
中厚板 | 60*2200*8000 | Q235B | 普陽 | 5320 | - | 貨少 |
中厚板 | 70*2000*8000 | Q235B | 邯鋼 | 5320 | - | 缺貨 |
低合金板 | 8*2000*8000 | Q345B | 邯鋼 | 5650 | - | 缺貨 |
低合金板 | 20*2000*8000 | Q345B | 邯鋼 | 5350 | - | 缺貨 |
低合金板 | 10*2000*8000 | Q345B | 敬業(yè) | 5450 | - | |
低合金板 | 12*2200*8000 | Q345B | 敬業(yè) | 5450 | - | |
低合金板 | 30-50*2200*8000 | Q345B | 敬業(yè) | 5420 | - | |
低合金板 | 14-30*2200*8000 | Q345B | 敬業(yè) | 5370 | - | |
低合金板 | 50-70*2200*8000 | Q345B | 敬業(yè) | 5420 | - | |
低合金板 | 12*2200*8000 | Q345B | 普陽 | 5450 | - | 貨少 |
低合金板 | 14-25*2200*8000 | Q345B | 普陽 | 5370 | - | 貨少 |
低合金板 | 30-50*2200*8000 | Q345B | 普陽 | 5420 | - | 貨少 |
1、以上表列均為理計價;2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含出庫費、運費等;3、部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考