今日彩涂板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲200,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7240 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7140 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6940 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6840 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6790 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6760 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6730 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7240 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 7140 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6940 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6840 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6790 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6760 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6730 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6700 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津江林 | 7440 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津江林 | 7140 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津江林 | 7040 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6840 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6740 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6690 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6660 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6630 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 7440 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 7140 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 7040 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6920 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6740 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6690 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6660 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6630 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6600 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7990 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7690 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7590 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7760 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7320 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7190 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7160 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7130 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7110 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7110 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 7240 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 7690 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 7390 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 7290 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 7090 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6990 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6940 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6890 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6890 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6890 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6940 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 河北藍(lán)天 | 6890 | 200 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。