今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲40,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6330 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6220 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6160 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6040 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6020 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6030 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6030 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6330 | 40 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6220 | 40 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6190 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6140 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6020 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6020 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6110 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6080 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6060 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6270 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6240 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5960 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5960 | 40 | |
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5960 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5960 | 40 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6060 | 40 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6030 | 40 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6030 | 40 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6030 | 40 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6360 | 40 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6410 | 40 | 無貨gl |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6040 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6020 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5990 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6040 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6170 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6070 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6020 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6070 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6140 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5990 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6110 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5980 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5960 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6110 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6040 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5990 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6110 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5980 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5960 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6010 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6410 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6410 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6060 | 40 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6440 | 40 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。