今日花紋板卷價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西安花紋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西安花紋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 4890 | - | 2.75mm |
花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 5140 | - | 3.75mm |
花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 5240 | - | 4.75mm |
花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 5350 | - | 5.75mm |
花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 太鋼 | 5490 | - | 7.75mm |
花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 4890 | - | 2.75mm |
花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 酒鋼 | 5350 | - | 5.75mm |
花紋卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 5940 | - | |
花紋卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 5940 | - | |
花紋板 | 3.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 4890 | - | 2.75mm |
花紋板 | 4.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 5140 | - | 3.75mm |
花紋板 | 5.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 5350 | - | 4.75mm |
花紋板 | 6.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 5350 | - | 5.75mm |
花紋板 | 8.0*1250*6000mm | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | 7.75mm |
1、以上表列花紋板價(jià)格均為理計(jì)價(jià),花紋卷價(jià)格為過磅價(jià);2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫吊裝費(fèi)3、加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商。