今日鍍鋅板卷價格上漲,鋼企價格上漲70,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)上海鍍鋅板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6980 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6860 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6750 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6720 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6610 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6610 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6750 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6980 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6860 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6740 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6720 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6610 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6610 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6580 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 6730 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6510 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6510 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6510 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6970 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6860 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6690 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6590 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6520 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6490 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6490 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6490 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6490 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6460 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6480 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6380 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6380 | 70 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6890 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6670 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6570 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6520 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6520 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6530 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6470 | 60 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 7070 | 40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6890 | 40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6720 | 40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 40 | 無花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 8100 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7800 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7550 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 10 | 無花;100g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7380 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7210 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6990 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6870 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6870 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 8080 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7780 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7630 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7540 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7540 | 10 | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6890 | 110 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6580 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6480 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6480 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6480 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 6480 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6870 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6720 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6570 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6500 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6500 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 6430 | 60 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 6440 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6290 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6240 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6240 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 6240 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6430 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6390 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6390 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 6360 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6230 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6180 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6180 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6180 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6380 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6330 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6330 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 6330 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 6690 | 70 | 有花;50g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6480 | 70 | 有花;60g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6430 | 70 | 有花;60g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 6430 | 70 | 有花;60g/㎡;無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。