今日軸承鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)鄭州軸承鋼價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)鄭州軸承鋼價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 濟源鋼鐵 | 6140 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6270 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢鋼 | 6070 | - | 連鑄;貨少 |
軸承線材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢鋼 | 6120 | - | 連鑄;貨少 |
軸承圓鋼 | Φ80-350 | GCr15 | 齊魯特鋼 | 7820 | - | 模鑄;退火 |
軸承圓鋼 | Φ35-100 | GCr15 | 建龍北滿 | 6270 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ20-100 | GCr15 | 寶特長材 | 6920 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ16-38 | GCr15 | 南鋼 | 6270 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-180 | GCr15 | 南鋼 | 6170 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-90 | GCr15 | 濟源鋼鐵 | 6090 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-38 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6370 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-140 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 6270 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ25-130 | GCr15 | 西寧特鋼 | 6070 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ12-59 | GCr15 | 石鋼 | 6350 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ60-180 | GCr15 | 石鋼 | 6380 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ16-250 | GCr15 | 巨能特鋼 | 6050 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-80 | GCr15 | 承德建龍 | 5920 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-129 | GCr15 | 本鋼 | 5920 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ130-200 | GCr15 | 本鋼 | 6020 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ31-90 | GCr15 | 興澄特鋼 | 6970 | - | 連鑄; |
1、由于軸承鋼產(chǎn)品自身屬性的問題(流通量小、型號專一等),市場交易的資源多以鋼廠直發(fā)或直供為主;實際市場價格和成交情況采集難度較大;經(jīng)多方考慮,我司將軸承圓鋼市場價格表單直接調(diào)整為“全國軸承鋼鋼廠表列價格”,即鋼廠出廠(含稅)掛牌價格表。
2、以上表列價格僅在工作日公布,如遇到國家節(jié)假日、休息日,調(diào)價信息順延至節(jié)后第一個工作日公布。
2、以上表列價格僅在工作日公布,如遇到國家節(jié)假日、休息日,調(diào)價信息順延至節(jié)后第一個工作日公布。