今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲200,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)石家莊冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
預(yù)計短期內(nèi)石家莊冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6750 | 200 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6710 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6810 | 200 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6750 | 200 | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6710 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 6660 | 200 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 6660 | 200 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。