今日大中型材價格上漲,鋼企價格上漲40,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)長沙大中型材價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)長沙大中型材價格或震蕩調(diào)整運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 6000 | 40 | 理計 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山東傳洋 | 6120 | 40 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 6120 | 40 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正豐 | 6120 | 40 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正豐 | 6120 | 40 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山電力 | 6300 | 40 | 過磅 |
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山電力 | 6300 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5880 | 40 | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5990 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 6090 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 6090 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 6090 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 6220 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 6220 | 40 | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 6130 | 40 | 理計;貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 6130 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 6250 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 6200 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞興 | 6090 | 40 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 6150 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 6150 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 6250 | 40 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 6190 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 6040 | 40 | 理計;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金航 | 6270 | 40 | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 6180 | 40 | 貨少;理計 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 6070 | 40 | 理計 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 6090 | 40 | 理計 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 6140 | 40 | 理計 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 6030 | 40 | 理計;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 6240 | 40 | 理計 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 6300 | 40 | 理計 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格,安鋼、日照、津西、鞍山寶得為國標,其他負差為8-10%;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅,含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。