今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲500,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)徐州大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)徐州大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 6060 | 500 | 無(wú)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 6440 | 460 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6430 | 460 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 6060 | 500 | 無(wú)貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 6440 | 460 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6430 | 460 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6670 | 460 | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 6260 | 370 | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 6280 | 370 | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 6040 | 500 | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 黃河特鋼 | 6040 | 500 | 貨少 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 6040 | 500 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 6040 | 500 | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 6290 | 370 | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞興 | 6270 | 370 | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 6300 | 370 | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 6070 | 500 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì);安鋼、日照、黃河特鋼為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為于前一日收盤相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累積計(jì)算。