今日鍍鋅板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲30,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7290 | 150 | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7310 | 150 | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7250 | 150 | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7190 | 150 | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7200 | 150 | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 7190 | 150 | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 7420 | 200 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 7340 | 200 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 7220 | 200 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 7220 | 200 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 7320 | 30 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 7320 | 30 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為40g/㎡,表面為有無鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。