今日彩涂板卷價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 9030 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8730 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8430 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8330 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8230 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 8190 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 8490 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 8240 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 8140 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 8040 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 7990 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 7990 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 7990 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 7990 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 誠(chéng)實(shí)大港 | 7990 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7780 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7760 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7630 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7540 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7500 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7430 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7800 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬(wàn)達(dá) | 7780 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。