今日熱軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲30,市場價格上漲,整體成交一般。
預(yù)計短期內(nèi)大同熱軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
預(yù)計短期內(nèi)大同熱軋板卷價格或震蕩調(diào)整運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4620 | 30 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4530 | 30 | |
熱軋開平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4520 | 30 | |
熱軋開平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4520 | 30 | |
熱軋開平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4520 | 30 | |
熱軋開平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4520 | 30 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河鋼唐鋼/天成/河鋼承鋼 | 4550 | 30 | |
熱軋開平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 太鋼 | 4800 | 30 | 無貨 |
1,如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計(過磅);
2,以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費;
3,加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算