今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內萊蕪冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
預計短期內萊蕪冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6750 | 100 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6660 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 6450 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6530 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6430 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6430 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6430 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 6430 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 6410 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 6410 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 6410 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 6410 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 6440 | 100 | |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6770 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6690 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6630 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6590 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6570 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6540 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6770 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6690 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6630 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6590 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6570 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6540 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 6510 | 100 | 無貨 |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6470 | 100 | |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | 100 | |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | 100 | |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | 100 | |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | 100 |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。