今日冷軋板卷價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)北京冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)北京冷軋板卷價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6610 | - | 缺貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6580 | - | 缺貨 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 6620 | - | 缺貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6530 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 6470 | - | |
冷軋板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 7180 | - | 缺貨 |
冷軋板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 7030 | - | |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6790 | - | |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6890 | - | |
冷軋板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6850 | - | |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6780 | - | |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6850 | - | |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6780 | - | |
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 6850 | - | |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 7410 | - |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。