今日建材價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)重慶建材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達鋼 | 5790 | 10 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達鋼 | 5590 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 水鋼 | 5790 | 10 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5590 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 5790 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5590 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 重鋼 | 5790 | 10 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 重鋼 | 5590 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 5760 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 5560 | 10 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 萍鋼 | 5760 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 5560 | 10 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 5510 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 水鋼 | 5870 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 5570 | 10 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5870 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 5570 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重鋼 | 5570 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達鋼 | 5570 | 10 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 5560 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 重鋼 | 5680 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 重鋼 | 5880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 達鋼 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 達鋼 | 5680 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 達鋼 | 5880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 水鋼 | 5680 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 水鋼 | 5880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 威鋼 | 5680 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 威鋼 | 5880 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 5420 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 冷鋼 | 5300 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 5440 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 5380 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 5410 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍鋼 | 5420 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍鋼 | 5250 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5400 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5400 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 5340 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 5140 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 5330 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 5160 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實 | 5380 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實 | 5410 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 5440 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 5270 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5460 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 5380 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 5210 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 5410 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5400 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5240 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5440 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5450 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 5280 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5470 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達鋼 | 5760 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達鋼 | 5590 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達鋼 | 5740 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 5750 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 水鋼 | 5580 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 水鋼 | 5730 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5750 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5580 | 10 | = |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5730 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 重鋼 | 5750 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 重鋼 | 5580 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 重鋼 | 5730 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實 | 5680 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實 | 5510 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實 | 5660 | 10 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,線材盤螺為過磅;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅價、倉庫自提價格,不含出庫費吊裝費;3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。