今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌60,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)安慶建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)安慶建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 4650 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4350 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4320 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4300 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4380 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4390 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4420 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4330 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 馬鋼 | 4430 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4460 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 馬鋼 | 4500 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4440 | 60 | |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4430 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 馬鋼 | 4660 | 60 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 長(zhǎng)江鋼鐵 | 4610 | 60 |
1.以上列表螺紋鋼為理計(jì)價(jià),高線盤螺為過(guò)磅價(jià);2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià);3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;