今日大中型材價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)重慶大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶大中型材價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4580 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4580 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4580 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4490 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4490 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4550 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4570 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4530 | - | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4600 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4580 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4560 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4560 | - | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4590 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4750 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4830 | - | |
角鋼 | 160*160*12 | Q355B | 宣鋼 | 4940 | - |
備注:
1、以上若未明確標明,表列為理計價格,安陽、日照、宣鋼等為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。