今日建材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)大同建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)大同建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 河鋼 | 4420 | - | |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 河鋼 | 4420 | - | |
高線 | Φ10mm | HPB300 | 河鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 河鋼 | 4300 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 河鋼 | 4300 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 河鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 河鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 河鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 河鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 河鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 河鋼 | 4300 | - | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 河鋼 | 4300 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4390 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4370 | - | |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4310 | - | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4310 | - | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4350 | - | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4360 | - | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4420 | - | |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4420 | - | |
盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 河鋼 | 4300 | - | |
盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 河鋼 | 4270 | - | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4500 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4350 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 山西晉鋼 | 4350 | - | 貨少 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4690 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4640 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | Q235 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4470 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ18-32mm | Q235 | 首鋼長(zhǎng)鋼 | 4410 | - | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼為理計(jì),線材、盤螺為過磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅、自提上車價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3、以上表列螺紋鋼為12米定尺,9米資源價(jià)格同價(jià)