今日冷軋板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲50,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長沙冷軋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)長沙冷軋板卷價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5380 | 50 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5310 | 50 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | gl |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 5270 | 50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 5270 | 50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 5270 | 50 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 5270 | 50 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 5270 | 50 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 5270 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 5240 | 50 | |
冷軋卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5270 | 50 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5240 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5240 | 50 | gl |
冷軋卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5240 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 5210 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 5210 | 50 | 暫缺 |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 5310 | 50 | 暫缺 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5260 | 50 | gl;貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5260 | 50 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5260 | 50 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 寶鋼青山 | 5370 | 50 | 無貨 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5370 | 50 | 無貨 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5370 | 50 | 無貨 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5370 | 50 | 無貨 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5590 | 50 | 無貨 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5720 | 50 | 無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。