今日鍍鋅板卷價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌50,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 7000 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6750 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6600 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6570 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6540 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6540 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6470 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 6470 | - | 無(wú)花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 7060 | - | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6840 | - | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6820 | - | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6730 | - | 無(wú)花;180g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6710 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6460 | - | 無(wú)花;80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6170 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6010 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5940 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6170 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6010 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5940 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5850 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6840 | 50 | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 鞍鋼 | 6640 | 50 | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6300 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6190 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 6020 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5960 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5870 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5870 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5870 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5890 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6520 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6410 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6240 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6180 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6180 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6090 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 6110 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5890 | 50 | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6310 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6110 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6030 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5950 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5880 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5760 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6330 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6160 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6040 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 6020 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5890 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5790 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 5790 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6290 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 6040 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5940 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5890 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5890 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6240 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5940 | - | 無(wú)花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5890 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5910 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5860 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 5720 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 5770 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 5720 | 50 | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 5670 | 50 | 有花;275g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無(wú)鋅花;