今日冷軋板卷價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌40,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)邯鄲冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5580 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5530 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | 40 | 一冷 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5470 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5570 | 40 | |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5650 | 40 | |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5580 | 40 | |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5530 | 40 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5510 | 40 | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5470 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5420 | 40 | |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC-SC | 河鋼邯鋼 | 5570 | 40 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 5650 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC03 | 邯寶 | 5650 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5420 | 40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC-SC | 邯寶 | 5420 | 40 |
【備注】:
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。