今日建材價格上漲,鋼企價格上漲10,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內泰安建材價格或震蕩調整運行。
預計短期內泰安建材價格或震蕩調整運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5100 | 10 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5100 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4800 | 10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4800 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4680 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4630 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4630 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4630 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4720 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4750 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4710 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4650 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4730 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4700 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4700 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5300 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5300 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4800 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4800 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4780 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4990 | 10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4990 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5300 | 10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5300 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4800 | 10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4800 | 10 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4760 | 10 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4910 | 10 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。