預計短期內(nèi)臨沂建材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5100 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4800 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4800 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4610 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4690 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4560 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 華宏/中新 | 4610 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 華宏/中新 | 4560 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 4610 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4600 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4600 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4590 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4490 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 華宏/中新 | 4490 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4540 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 華宏/中新 | 4540 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4580 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華宏/中新 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華宏/中新 | 4590 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 華宏/中新 | 4520 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華宏/中新 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 4580 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4750 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4730 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4720 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 4670 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4690 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4590 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼 | 4610 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4600 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4600 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4520 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 4660 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4650 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4570 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 4620 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4640 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4710 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4700 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4670 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5300 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5300 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5240 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 5280 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4920 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4740 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4760 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 4780 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4630 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4980 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4980 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5300 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5300 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5240 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 5280 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4950 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4800 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4750 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 4630 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 4660 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4760 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山鋼永鋒 | 4780 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4660 | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4770 | ||
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4950 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;