今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
預(yù)計短期內(nèi)重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強(qiáng)運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6080 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5970 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5910 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5790 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5770 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5780 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5780 | 70 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6080 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5970 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5940 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5890 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5770 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5770 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5860 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5830 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5810 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6020 | - | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 5990 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | 100 | |
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5710 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5810 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 5780 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6110 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6160 | 100 | 無貨gl |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5770 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5740 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5790 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5920 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5820 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5770 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 5820 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5890 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5740 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5860 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5730 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5710 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5860 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5790 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 5740 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5860 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5730 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5710 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5760 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6160 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6160 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5810 | 100 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6190 | 100 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。