今日H型鋼價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲150,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘭州H型鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘭州H型鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫(xiě),公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 5170 | 150 | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5170 | 150 | 貨少 |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 5170 | 150 | 直發(fā) |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | 150 | gl |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5210 | 150 | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5210 | 150 | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5180 | 150 | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5180 | 150 | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 5180 | 150 | 無(wú)貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5090 | 150 | gl |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5120 | 150 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5140 | 150 | |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 5220 | 150 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為過(guò)磅價(jià)格,鞍山寶得、日照為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。