今日彩涂板卷價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)哈爾濱彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)哈爾濱彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 5840 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 8540 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 7290 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 7140 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6990 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6840 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6740 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6720 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6720 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6620 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6520 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6440 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6320 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6120 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 6020 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5920 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5870 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5810 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5780 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5780 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6690 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6390 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6340 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6190 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6040 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5990 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5940 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5910 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5880 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5850 | - | 海藍;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6640 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6490 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6340 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6240 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6140 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6040 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5940 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5890 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5830 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5800 | - | 海藍;2/1;無貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5800 | - | 海藍;2/1;無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。