今日鍍鋅板卷價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)哈爾濱鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)哈爾濱鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6260 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 6060 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5970 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5880 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5810 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5740 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5660 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6140 | - | 無花;80g/㎡;貨少;gl |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5890 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5890 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。