今日帶鋼價格上漲,鋼企價格上漲30,市場價格上漲,整體成交一般。
預計短期內廣州帶鋼價格或震蕩調整運行。
預計短期內廣州帶鋼價格或震蕩調整運行。
產(chǎn)出說明:以上內容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 5010 | 30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 4990 | 30 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 4970 | 30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕鋼 | 4990 | 30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 4970 | 30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 5090 | 30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 5010 | 30 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 5040 | 30 | |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 5040 | 30 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 金馬 | 5020 | 30 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠俊⒆蕴?、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。